Bowmen Smash 25 – 25 Jahre “Dresdner Bogenschützen”
Gruppenphase
| Spiel 1 | Punkte |
|---|---|
| Rainbow Smashers | 25 |
| El Aquero | 24 |
| Spiel 2 | Punkte |
|---|---|
| SC Janus Köln | 25 |
| Rosa Löwen | 11 |
| Spiel 3 | Punkte |
|---|---|
| Paradiesvögel | 17 |
| Chemnitzer Queerolanten | 25 |
| Spiel 4 | Punkte |
|---|---|
| Chapulinas | 25 |
| Cherry Street Guys | 9 |
| Spiel 6 | Punkte |
|---|---|
| Ostblock Berlin | 25 |
| Team Mitteldeutschland | 15 |
| Spiel 7 | Punkte |
|---|---|
| Rainbow Smashers | 17 |
| SC Janus Köln | 25 |
| Spiel 8 | Punkte |
|---|---|
| El Aquero | 25 |
| Rosa Löwen | 23 |
| Spiel 9 | Punkte |
|---|---|
| Paradiesvögel | 25 |
| Ostblock Berlin | 23 |
| Spiel 10 | Punkte |
|---|---|
| Chapulinas | 25 |
| Saaleperlen | 15 |
| Spiel 12 | Punkte |
|---|---|
| Team Mitteldeutschland | 18 |
| Chemnitzer Queerulanten | 25 |
| Spiel 13 | Punkte |
|---|---|
| Rainbow Smashers | 25 |
| Rosa Löwen | 20 |
| Spiel 14 | Punkte |
|---|---|
| El Arquero | 25 |
| SC Janus Köln | 18 |
| Spiel 15 | Punkte |
|---|---|
| Paradiesvögel | 25 |
| Team Mitteldeutschland | 13 |
| Spiel 16 | Punkte |
|---|---|
| Cherry Street Guys | 10 |
| Saaleperlen | 25 |
| Spiel 18 | Punkte |
|---|---|
| Chemnitzer Queerolanten | 25 |
| Ostblock Berlin | 17 |
Ergebnisse Gruppenphase
Gruppe 1 – Level B
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | El Arquero | 74 |
| 2. | SC Janus Köln | 68 |
| 3. | Rainbow Smashers | 67 |
| 4. | Rosa Löwen Leipzig | 54 |
Gruppe 2 – Level B
| Platz | Team | Punkt |
|---|---|---|
| 1. | Chapulinas | 50 |
| 2. | Saaleperlen | 40 |
| 3. | Cherry Street Guys | 19 |
Level C
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Chemnitzer Queerolanten | 75 |
| 2. | Paradiesvögel | 67 |
| 3. | Ostblock Berlin | 65 |
| 4. | Team Mitteldeutschland | 46 |
Pre-Finales
| Spiel 19 | Punkte |
|---|---|
| SC Janus Köln | 24 |
| Chapulinas | 25 |
| Spiel 20 | Punkte |
|---|---|
| Rosa Löwen Leipzig | 25 |
| Cherry Street Guys | 18 |
| Spiel 21 | Punkte |
|---|---|
| Chemnitzer Queerolanten | 25 |
| Team Mitteldeutschland | 15 |
| Spiel 22 | Punkte |
|---|---|
| El Arquero | 25 |
| Saaleperlen | 18 |
| Spiel 23 | Punkte |
|---|---|
| Rainbow Smashers | 25 |
| Cherry Street Guys | 18 |
| Spiel 24 | Punkte |
|---|---|
| Paradiesvögel | 22 |
| Ostblock Berlin | 25 |
| Spiel 25 | Punkte |
|---|---|
| SC Janus Köln | 25 |
| Saaleperlen | 14 |
| Spiel 26 | Punkte |
|---|---|
| Rainbow Smashers | 20 |
| Rosa Löwen Leipzig | 25 |
| Spiel 27 | Punkte |
|---|---|
| Team Mitteldeutschland | 17 |
| Paradiesvögel | 25 |
Finales
Level B
| Spiel 28 | Punkte |
|---|---|
| Chapulinas | 25 |
| El Arquero | 13 |
Level C
| Spiel 30 | Punkte |
|---|---|
| Ostblock Berlin | 17 |
| Chemnitzer Queerolanten | 25 |
Endergebnis
Level B
| Platzierung | Team |
|---|---|
| 1. | Chapulinas |
| 2. | El Arquero |
| 3. | SC Janus Köln |
| 4. | Saaleperlen |
| 5. | Rosa Löwen Leipzig |
| 6. | Rainbow Smashers |
| 7. | Cherry Street Guys |
Level C
| Platzierung | Team |
|---|---|
| 1. | Chemnitzer Queerolanten |
| 2. | Ostblock Berlin |
| 3. | Paradiesvögel |
| 4. | Team Mitteldeutschland |